新鄭鄭銀村鎮銀行金融服務收費標準 | |||||||||
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 定價形式 | 收費情景描述 | 優惠政策 | 適用客戶(對公客戶、個人 客戶) | 優惠生效日期 | 收費依據 | |
1 | 個人普通/加急匯劃手續費 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元) | 2元 | 政府指導價 | 通過柜臺將個人客戶資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 免收 | 個人客戶 | 2012年4月1日起 | 發改價格〔2014〕268號 |
0.2萬-1萬元(含1萬元) | 5元 | 政府指導價 | 免收 | 個人客戶 | 2012年4月1日起 | ||||
1萬-10萬元(含10萬元) | 10元 | 政府指導價 | 免收 | 個人客戶 | 2012年4月1日起 | ||||
10萬-50萬元(含50萬元) | 15元 | 政府指導價 | 免收 | 個人客戶 | 2012年4月1日起 | ||||
50萬-100萬元(含100萬元) | 20元 | 政府指導價 | 免收 | 個人客戶 | 2012年4月1日起 | ||||
100萬元以上 | 轉賬金額的0.03%,最高收費50元 | 政府指導價 | 免收 | 個人客戶 | 2012年4月1日起 | ||||
2 | 對公普通/加急匯劃手續費 | 每筆1萬元以下(含1萬元) | 5元 | 政府指導價 | 通過柜臺將對公客戶資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 免收 | 對公客戶 | 2012年4月1日起 | |
1萬-10萬元(含10萬元) | 10元 | 政府指導價 | 免收 | 對公客戶 | 2012年4月1日起 | ||||
10萬-50萬元(含50萬元) | 15元 | 政府指導價 | 免收 | 對公客戶 | 2012年4月1日起 | ||||
50萬-100萬元(含100萬元) | 20元 | 政府指導價 | 免收 | 對公客戶 | 2012年4月1日起 | ||||
100萬元以上 | 轉賬金額的0.02%,最高收費200元 | 政府指導價 | 免收 | 對公客戶 | 2012年4月1日起 | ||||
3 | 個人現金匯款手續費 | 匯款金額的0.5%,最高收費50元 | 政府指導價 | 將個人客戶現金匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 無 | 個人客戶 | 2012年4月1日起 | ||
4 | 支票手續費 | 1元/筆 | 政府指導價 | 為個人或對公客戶辦理支票業務 | 免收 | 對公客戶 | 2016年12月1日起 | ||
5 | 支票掛失費 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 政府定價 | 為個人或對公客戶辦理支票掛失 | 免收 | 個人客戶、對公客戶 | 2012年4月1日起 | ||
6 | 支票工本費 | 0.4元/份 | 政府定價 | 出售給個人或對公客戶的支票憑證 | 免收 | 對公客戶 | 2016年12月1日起 | ||
7 | 匯劃職工工資、退休金、養老金手續費 | 2元/筆 | 政府定價 | 個人客戶將職工工資、退休金、養老金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 免收 | 個人客戶 | 2012年4月1日起 | 計價格〔2001〕791號 | |
8 | 匯劃財政金庫、救災、撫恤金款項手續費 | 免費 | 政府定價 | 個人或對公客戶將財政金庫、救災、撫恤金款項資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 免收 | 個人客戶、對公客戶 | 2012年4月1日起 | 銀監發〔2011〕22號 | |
9 | 網上銀行相關費用 | 個人/對公UK工本費 | 50元/支 | 市場調節價 | 工本費 | 免收 | 個人客戶、對公客戶 | ||
個人證書服務費 | 10元/年/張 | 市場調節價 | 網上銀行/手機銀行個人證書年費 | 免收 | 個人客戶 | ||||
企業證書服務費 | 200元/年/張 | 市場調節價 | 網上銀行企業證書年費 | 免收 | 對公客戶 | ||||
10 | 存單、存折、卡掛失費 | 10元/筆 | 市場調節價 | 為個人或對公客戶辦理存單、存折、卡掛失 | 免收 | 個人客戶、對公客戶 | |||
11 | 委托貸款手續費 | 最高不超過0.3%月(含),最低不低于0.05%月(含) | 市場調節價 | 由政府部門、企事業單位、個體工商戶、保險公司、基金公司、投資管理公司和自然人等委托人提供資金,由本行(即受托人)根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代為發放、監督使用并協助收回的貸款 | 無 | 個人客戶、對公客戶 | |||
12 | 個人存款證明手續費 | 20元/份 | 市場調節價 | 個人客戶開具存款證明時收取 | 免收 | 個人客戶 | |||
13 | 銀行詢證函、單位存款證明手續費 | 200元/份 | 市場調節價 | 客戶開具銀行詢證函、單位存款資料證明時收取 | 免收 | 個人客戶、對公客戶 | |||
14 | 商票通業務綜合手續費 | 按照貸款金額的年化0.1%-3%(含)一次性收取綜合手續費 | 市場調節價 | 實現客戶貿易融通、提示付款、委托收款,壞賬催收等工作內容。 | 無 | 個人客戶、對公客戶 | |||
15 | 代付(跨行)業務手續費 | 每筆1萬元(含)以下,收費不超過5元 | 市場調節價 | 根據與客戶約定,將資金轉入其他銀行指定賬戶 | 無 | 對公客戶 | |||
16 | 農信銀系統手續費 | 不超過5元/筆 | 市場調節價 | 個人客戶通過本行柜面發起普通貸記、實時貸記、實時借記、賬戶余額及明細查詢業務 | 免收 | 個人客戶 | |||
17 | 柜面跨行存取款手續費 | 每筆交易金額的0.1%收取,最低3元,最高50元 | 市場調節價 | 向他行卡持卡人提供本行柜面存取款服務 | 無 | 個人客戶 | |||
18 | 柜面跨行轉賬手續費 | 轉賬金額在2000元(含)以下的,每筆1.5元 轉賬金額2000元以上至1萬元(含)的,每筆3元 轉賬金額1萬元以上的,每筆8元 |
市場調節價 | 向他行卡持卡人提供本行柜面轉賬服務 | 無 | 個人客戶 | |||
19 | ATM跨行取現手續費 | 3.3元/筆 | 市場調節價 | 個人客戶持本行卡在他行ATM取現,他行(受理行)按筆收取 | 免收 | 個人客戶 | |||
20 | ATM跨行轉賬手續費 | 轉賬金額在2000元(含)以下的,每筆1.5元 轉賬金額2000元以上至1萬元(含)的,每筆3元 轉賬金額1萬元以上的,每筆5元 |
市場調節價 | 個人客戶持本行卡在他行ATM轉賬,他行(受理行)按筆收取 | 免收 | 個人客戶 | |||
投訴監督電話:0371-86622099 |
快速導航
手機二維碼
友情鏈接:
新鄭鄭銀村鎮銀行
聯系地址:新鄭市玉前路慶都首府23號樓
聯系電話:0371-86622099 0371-86656767
微信公眾號
服務資費
瀏覽量: